Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2200 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 17800 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 19600 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 19600 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 20500 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 20500 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 23200 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 4500 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 5000 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 5600 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 6200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 6200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 1050 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 4950 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 20 |
