Насосы консольно-моноблочные Calpeda
 Сортировка
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 21 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 6.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 69 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 88.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 108 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 13.2 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.55 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 22.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 33 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 2.3 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 41 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.33 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 600 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 29.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 23.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 23 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 2.3 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 41 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.33 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 22.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 220 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 2.3 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 41 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.33 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 33.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 132 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 23.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 72 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 20 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 2.4 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.15 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 150 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 36.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 15 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 270 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 480 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 58.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 75 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 18 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 270 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 36 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 132 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 20.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 120 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 4 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 210 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.2 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.55 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 19 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 220 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 192 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 34.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 15 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 10.8 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 11.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 |