Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
1 382 645 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 157 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
1 413 588 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 157 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
1 720 946 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
1 720 946 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
1 720 946 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
1 720 946 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
1 720 946 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
1 762 202 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 209 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
2 034 212 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 034 212 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
2 034 212 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
2 034 212 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
2 034 212 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 085 782 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 262 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
2 436 835 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
2 436 835 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 436 835 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 436 835 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
2 436 835 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
2 498 720 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 314 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
2 994 919 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 994 919 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
2 994 919 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
2 994 919 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
2 994 919 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
3 077 432 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 418 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
3 707 620 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
3 707 620 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
3 707 620 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
3 707 620 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
3 707 620 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
3 810 761 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 523 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
Ищете магистральный фильтр в Москве?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru
