Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
100 839 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
103 870 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
103 870 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
103 870 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
103 870 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
114 340 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
120 677 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
120 677 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
120 677 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
120 677 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
120 677 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
121 411 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
124 442 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
124 442 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
124 442 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
124 442 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
125 360 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 360 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 360 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
125 360 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
125 360 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
126 462 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
132 707 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
132 707 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
132 707 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
132 707 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
132 707 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
134 452 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
135 463 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
135 463 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
135 463 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
135 463 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
Ищете магистральный фильтр в Москве?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru
