Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
179 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
182 392 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
182 392 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
182 392 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
182 392 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
182 392 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
223 077 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
223 077 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
223 077 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
223 077 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
223 077 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
223 812 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
223 812 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
223 812 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
223 812 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
223 812 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
226 108 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
250 537 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
250 537 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
250 537 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
250 537 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
250 537 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
251 639 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
251 639 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
251 639 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
251 639 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
251 639 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
262 935 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
262 935 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
262 935 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
262 935 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
262 935 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
Ищете магистральный фильтр в Москве?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru
