Компрессоры KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 6200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 1050 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 12500 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 6200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 12000 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 2300 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 6200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 9500 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 2400 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 17800 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 17800 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 20500 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 23200 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 8 |
