Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 4950 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 8700 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 14000 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 5300 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 4 |
| Производительность, л/мин: | 15610 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 3 |
| Производительность, л/мин: | 15500 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 5 |
| Производительность, л/мин: | 23200 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2200 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 7.5 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 38000 |
| Мощность, кВт: | 250 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 38000 |
| Мощность, кВт: | 250 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 50100 |
| Мощность, кВт: | 315 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 14800 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 4 |
| Производительность, л/мин: | 21500 |
| Мощность, кВт: | 75 |
| Давление, бар: | 3 |
| Производительность, л/мин: | 15500 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 8 |
