Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 42000 |
| Мощность, кВт: | 250 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 4500 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 7500 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 4950 |
| Мощность, кВт: | 55 |
| Давление, бар: | 20 |
| Производительность, л/мин: | 14700 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 4900 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 5900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 13 |
| Производительность, л/мин: | 5600 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 10 |
