Компрессоры винтовые KraftMachine
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 3200 |
| Мощность, кВт: | 22 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 6900 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 14000 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 15500 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 17800 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 17800 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 19600 |
| Мощность, кВт: | 110 |
| Давление, бар: | 8 |
| Производительность, л/мин: | 2700 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Давление, бар: | 10 |
