Погружные насосы Calpeda MPSU
Сортировка
54 724 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
54 724 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
58 102 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
63 990 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
63 990 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 39.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
64 856 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
64 856 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 60.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
69 618 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 47.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
69 618 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 47.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
70 397 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 67.5 |
| Мощность, кВт: | 0.7 |
| Напряжение, В: | 230 |
74 467 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 58 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
74 467 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 58 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 230 |
84 944 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 69.5 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
84 944 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8 |
| Максимальный напор, м: | 69.5 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 49.5 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.5 |
| Максимальный напор, м: | 67.5 |
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Напряжение, В: | 230 |