Сварочные колонны ИТС КС-200
Технические характеристики ИТС КС-200
Основные характеристики
Грузоподъемность, кг200
Тип товараСварочные колонны
Модель товараИТС КС-200
Гарантия
ПроизводительИТС
СтранаПроисхожденияРОССИЯ
Описание

| Вертикальная балка | |||||||
| Рабочий диапазон перемещения по вертикали, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Макс, высота горизонтальной балки А (с тележкой), мм | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8200 | 9200 |
| Мин. высота горизонтальной балки А (с тележкой), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Макс, высота горизонтальной балки В (с поворотным столом), мм |
2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7700 | 8700 |
| Мин. высота горизонтальной балки В (с поворотным столом), мм |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Макс, высота горизонтальной балки С (с стационарным фланцем), мм |
2385 | 3385 | 4385 | 5385 | 6385 | 7585 | 8585 |
| Мин. высота горизонтальной балки С (с стационарным фланцем), мм |
385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 485 | 485 |
| Общая высота D (с поворотным столом), мм | 4090 | 5090 | 6090 | 7090 | 8090 | 9500 | 10500 |
| Общая высота Е (с поворотным столом), мм | 3625 | 4625 | 5625 | 6625 | 7625 | 8900 | 9900 |
| Общая высота F (с стационарным фланцем), мм | 3475 | 4475 | 5475 | 6475 | 7475 | 8700 | 9700 |
| Скорость подъема, м/мин. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Горизонтальная балка | |||||||
| Рабочий диапазон перемещения по горизонтали, м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Макс, удлинение G, мм | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
| Мин. удлинение G, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Макс нагрузка на конце балки, кг | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Высота горизонтальной балки S, мм | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Скорость горизонтального перемещения, м/мин. | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 | 0,15-2,5 |
| Тележка | С электроприводом | С ручным приводом | |||||
| Расстояние между рельсами К (от центра до центра), мм | 1800 | ||||||
| Длина, ширина, высота L, О, Н, мм | 2200x2250x500 | ||||||
| Расстояние между колесами тележки М, мм | 1500 | ||||||
| Скорость перемещения, м/мин. | 0,25-2,5 | - | |||||
| Поворотный стол | С электроприводом | С ручным приводом | |||||
| Длина, ширина, высота I, мм | 1600x1600x180 | 1000x1000x40 | |||||
| Скорость вращения, об./мин | 0,07-0,75 | - | |||||
| Фиксирующий тормоз | Пневматический | Ручной | |||||
| Стационарный фланец | |||||||
| Длина, ширина, высота J, мм | 1000x1000x35 | ||||||
Доставка
При заказе с нашего сайта мы осуществляем доставку оборудования по Москве и области.
Наши специалисты готовы доставить заказ:
- на дом, в офис или на производство;
- в удобное время;
- по доступным тарифам;
- в полной сохранности.
Наша служба доставки работает в будние дни, суббота и воскресенье – выходные.
Способы оплаты
В нашей компании Вы можете оплатить товар следующим образом:
- По безналичному расчёту
- Оплата за наличный расчёт
- Оплата банковской картой
- Оплата с помощью безналичного перевода через банк
- Продажа в лизинг
Отзывы
Добавить отзыв
Вопрос - ответ
Задать вопрос



